<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[ e-PHARMArketing.com ] &#187; Job</title>
	<atom:link href="http://www.e-PHARMArketing.com/category/job/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-PHARMArketing.com</link>
	<description>e-strategies + ePharma + Biotech  = the future is now.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 21:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Pharma reshaping ! La semaine des restructurations pharma</title>
		<link>http://www.e-PHARMArketing.com/2008/12/13/pharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma/</link>
		<comments>http://www.e-PHARMArketing.com/2008/12/13/pharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 13:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Antoine POIGNANT</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une !]]></category>
		<category><![CDATA[Big Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-PHARMArketing.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Les mauvaises nouvelles se succèdent pour le secteur pharmaceutique, qui représente environ 103.000 emplois directs en France. Depuis trois mois, les suppressions de postes se multiplient : 330 chez l&#8217;Américain Schering-Plough, 927 chez le Français Sanofi-Aventis, 110 chez l&#8217;Américain 3M&#8230; La Pharma allège ses réseaux, mais devrait se renforcer dans le marketing multicanal et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <strong>mauvaises nouvelles</strong> se succèdent pour le secteur pharmaceutique, qui représente environ 103.000 emplois directs en France. Depuis trois mois, les suppressions de postes se multiplient : 330 chez l&#8217;Américain Schering-Plough, 927 chez le Français Sanofi-Aventis, 110 chez l&#8217;Américain 3M&#8230;</p>
<p>La Pharma allège ses réseaux, mais devrait se renforcer dans le <a href="http://www.meditailing.com" target="_blank"><strong>marketing multicanal et le e-marketing.</strong> </a></p>
<p><strong>Vendredi 12 décembre</strong></p>
<blockquote><p><a href="http://pfizer.fr" target="_blank"><strong>Pfizer France</strong> </a> annonce aux élus du comité d&#8217;entreprise, un plan de licenciements qui affectera <strong>700 personnes</strong> : 500 visiteurs médicaux (sur 1 200) seront licenciés ainsi que 200 salariés du siège.</p></blockquote>
<p><strong>Jeudi 11 décembre</strong></p>
<blockquote><p>Le <strong><a href="http://www.leem.org/medicament/accueil.htm" target="_new">LEEM</a> </strong> a estimé, que <strong>5 000 à 6 000 postes</strong> de visiteurs médicaux seront encore supprimés en France d&#8217;ici à 2010. Soient 20 % des effectifs de la filière, qui représente elle-même un cinquième des emplois du secteur pharmaceutique (environ 100.000 emplois). Le <strong><a href="http://www.leem.org/medicament/accueil.htm" target="_new">LEEM</a> </strong> lance un site web destiné à leur réorientation professionnelle <a href="http://www.evolutionvm.org" target="_blank"><strong>evolutionvm.org</strong> </a> , accessible dès lundi prochain, soit le 15 décembre.</p></blockquote>
<p><strong>Mercredi 10 décembre</strong></p>
<blockquote><p>Aucun repreneur n&#8217;a été trouvé pour <a href="http://www.m-b-o.com/" target="_blank"><strong>les sociétés MBO et Innovex</strong> </a> , spécialisées dans la visite médicale externalisée (dite &quot;VM prestas&quot;) et en cessation de paiement depuis la mi-novembre, leurs <strong>755 salariés</strong> seront prochainement licenciés. La liquidation judiciaire a été prononcée le 10 décembre.</p></blockquote>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pharma%20reshaping%20%21%20La%20semaine%20des%20restructurations%20pharma&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/12/13/pharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma/&amp;notes=Les%20mauvaises%20nouvelles%20se%20succ%C3%A8dent%20pour%20le%20secteur%20pharmaceutique%2C%20qui%20repr%C3%A9sente%20environ%20103.000%20emplois%20directs%20en%20France.%20Depuis%20trois%20mois%2C%20les%20suppressions%20de%20postes%20se%20multiplient%20%3A%20330%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%20Schering-Plough%2C%20927%20chez%20le%20Fran%C3%A7ais%20Sanofi-Aventis%2C%20110%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%203M...%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pharma+reshaping+%21+La+semaine+des+restructurations+pharma&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/12/13/pharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma/&amp;notes=Les%20mauvaises%20nouvelles%20se%20succ%C3%A8dent%20pour%20le%20secteur%20pharmaceutique%2C%20qui%20repr%C3%A9sente%20environ%20103.000%20emplois%20directs%20en%20France.%20Depuis%20trois%20mois%2C%20les%20suppressions%20de%20postes%20se%20multiplient%20%3A%20330%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%20Schering-Plough%2C%20927%20chez%20le%20Fran%C3%A7ais%20Sanofi-Aventis%2C%20110%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%203M...%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540apw&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pharma+reshaping+%21+La+semaine+des+restructurations+pharma&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/12/13/pharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma/&amp;notes=Les%20mauvaises%20nouvelles%20se%20succ%C3%A8dent%20pour%20le%20secteur%20pharmaceutique%2C%20qui%20repr%C3%A9sente%20environ%20103.000%20emplois%20directs%20en%20France.%20Depuis%20trois%20mois%2C%20les%20suppressions%20de%20postes%20se%20multiplient%20%3A%20330%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%20Schering-Plough%2C%20927%20chez%20le%20Fran%C3%A7ais%20Sanofi-Aventis%2C%20110%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%203M...%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pharma+reshaping+%21+La+semaine+des+restructurations+pharma&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/12/13/pharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma/&amp;notes=Les%20mauvaises%20nouvelles%20se%20succ%C3%A8dent%20pour%20le%20secteur%20pharmaceutique%2C%20qui%20repr%C3%A9sente%20environ%20103.000%20emplois%20directs%20en%20France.%20Depuis%20trois%20mois%2C%20les%20suppressions%20de%20postes%20se%20multiplient%20%3A%20330%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%20Schering-Plough%2C%20927%20chez%20le%20Fran%C3%A7ais%20Sanofi-Aventis%2C%20110%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%203M...%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pharma+reshaping+%21+La+semaine+des+restructurations+pharma&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/12/13/pharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma/&amp;notes=Les%20mauvaises%20nouvelles%20se%20succ%C3%A8dent%20pour%20le%20secteur%20pharmaceutique%2C%20qui%20repr%C3%A9sente%20environ%20103.000%20emplois%20directs%20en%20France.%20Depuis%20trois%20mois%2C%20les%20suppressions%20de%20postes%20se%20multiplient%20%3A%20330%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%20Schering-Plough%2C%20927%20chez%20le%20Fran%C3%A7ais%20Sanofi-Aventis%2C%20110%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%203M...%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pharma+reshaping+%21+La+semaine+des+restructurations+pharma&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/12/13/pharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma/&amp;notes=Les%20mauvaises%20nouvelles%20se%20succ%C3%A8dent%20pour%20le%20secteur%20pharmaceutique%2C%20qui%20repr%C3%A9sente%20environ%20103.000%20emplois%20directs%20en%20France.%20Depuis%20trois%20mois%2C%20les%20suppressions%20de%20postes%20se%20multiplient%20%3A%20330%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%20Schering-Plough%2C%20927%20chez%20le%20Fran%C3%A7ais%20Sanofi-Aventis%2C%20110%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%203M...%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=195&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pharma+reshaping+%21+La+semaine+des+restructurations+pharma&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/12/13/pharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma/&amp;notes=Les%20mauvaises%20nouvelles%20se%20succ%C3%A8dent%20pour%20le%20secteur%20pharmaceutique%2C%20qui%20repr%C3%A9sente%20environ%20103.000%20emplois%20directs%20en%20France.%20Depuis%20trois%20mois%2C%20les%20suppressions%20de%20postes%20se%20multiplient%20%3A%20330%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%20Schering-Plough%2C%20927%20chez%20le%20Fran%C3%A7ais%20Sanofi-Aventis%2C%20110%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%203M...%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pharma+reshaping+%21+La+semaine+des+restructurations+pharma&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/12/13/pharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma/&amp;notes=Les%20mauvaises%20nouvelles%20se%20succ%C3%A8dent%20pour%20le%20secteur%20pharmaceutique%2C%20qui%20repr%C3%A9sente%20environ%20103.000%20emplois%20directs%20en%20France.%20Depuis%20trois%20mois%2C%20les%20suppressions%20de%20postes%20se%20multiplient%20%3A%20330%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%20Schering-Plough%2C%20927%20chez%20le%20Fran%C3%A7ais%20Sanofi-Aventis%2C%20110%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%203M...%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=45&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Ping this on Ping.fm">Ping this on Ping.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pharma+reshaping+%21+La+semaine+des+restructurations+pharma&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.e-PHARMArketing.com%2F2008%2F12%2F13%2Fpharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma%2F&amp;notes=Les%20mauvaises%20nouvelles%20se%20succ%C3%A8dent%20pour%20le%20secteur%20pharmaceutique%2C%20qui%20repr%C3%A9sente%20environ%20103.000%20emplois%20directs%20en%20France.%20Depuis%20trois%20mois%2C%20les%20suppressions%20de%20postes%20se%20multiplient%20%3A%20330%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%20Schering-Plough%2C%20927%20chez%20le%20Fran%C3%A7ais%20Sanofi-Aventis%2C%20110%20chez%20l%27Am%C3%A9ricain%203M...%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.e-pharmarketing.com/2008/12/13/pharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>


<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.e-PHARMArketing.com%2F2008%2F12%2F13%2Fpharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=evil" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-PHARMArketing.com/2008/12/13/pharma-reshaping-la-semaine-des-restructurations-pharma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SanofiAventis supprime un tiers de sa force de vente en France</title>
		<link>http://www.e-PHARMArketing.com/2008/06/09/sanofiaventis-supprime-un-tiers-de-sa-force-de-vente-en-france/</link>
		<comments>http://www.e-PHARMArketing.com/2008/06/09/sanofiaventis-supprime-un-tiers-de-sa-force-de-vente-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Antoine POIGNANT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Executives]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[licenciements]]></category>
		<category><![CDATA[plan social]]></category>
		<category><![CDATA[pse]]></category>
		<category><![CDATA[sanofiaventis]]></category>
		<category><![CDATA[visiteur médical]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-PHARMArketing.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Dépèche AFP du Jour : Sanofi-Aventis va supprimer 700 à 800 postes de visiteurs médicaux en France PARIS (AFP) — Le laboratoire Sanofi-Aventis va supprimer 700 à 800 postes de visiteurs médicaux en France, soit le tiers de sa force de vente dans le pays , a indiqué lundi une porte-parole. La direction &#34;confirme l&#8217;existence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Dépèche AFP du Jour : Sanofi-Aventis va supprimer 700 à 800 postes de visiteurs médicaux en France</strong></p>
<blockquote><p>PARIS (AFP) — Le laboratoire Sanofi-Aventis va supprimer 700 à 800 postes de visiteurs médicaux en France, soit<strong> le tiers de sa force de vente dans le pays</strong> , a indiqué lundi une porte-parole.<br />
La direction &quot;confirme l&#8217;existence d&#8217;un sureffectif en visite médicale estimé entre 700 et 800 postes&quot;, a-t-elle déclaré à l&#8217;AFP.</p></blockquote>
<p>Depuis le début d&#8217;année, d&#8217;autres grands laboratoires ont annoncé des suppressions de postes:  <strong>GlaxoSmithKline</strong> (GSK) va supprimer un maximum de 200 postes de visiteurs médicaux en France d&#8217;ici la fin 2009, tandis que l&#8217;américain <strong>Pfizer</strong> prévoit de supprimer quelque 500 postes d&#8217;ici 2011 en France, essentiellement chez les visiteurs médicaux</p>
<p>Pourtant, à l’heure où l’économie virtuelle fait peser une menace bien réelle sur le système financier international, la santé accomplit un véritable changement de paradigme.<br />
<strong>Le marché mondial de l’industrie pharmaceutique devrait tripler en valeur </strong> d&#8217;ici 2020 : mais d’ici-là le secteur va se transformer, r<strong>evoir en profondeur son business modèle</strong> et capitaliser sur les <strong>opportunités</strong> : vieillissement de la population, avènement des thérapies ciblés (theranostic), accroissement de l’obésité, croissance démographique et hausse générale du niveau de vie.</p>
<p>Avec un patient désormais « au cœur de l’offre de soins », les pathologies lourdes comme le <strong>diabète</strong> ou le <strong>cancer</strong> représentent aujourd’hui le principal moteur de croissance des dépenses de santé. En Occident, la première cause de décès est aujourd’hui le cancer, devant les maladies cardiovasculaires. Cette transition des « <strong>blockbusters</strong> » de ville (désormais génériqués) vers les « <strong>nichebusters</strong> » hospitaliers est bien plus <strong>brutale</strong> que prévue. Ce changement de modèle génère d’une part de <strong>nombreux plans sociaux</strong> et d’autre part des mouvements de <strong>forte concentration capitalistique</strong> sur le marché des approches <strong>préventives</strong> (vaccins) ainsi que sur celui du <strong>diagnostic pré-thérapeutique</strong> .</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Et vous quelle est votre vision ? </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Merci de vos commentaires !</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SanofiAventis%20supprime%20un%20tiers%20de%20sa%20force%20de%20vente%20en%20France&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/06/09/sanofiaventis-supprime-un-tiers-de-sa-force-de-vente-en-france/&amp;notes=D%C3%A9p%C3%A8che%20AFP%20du%20Jour%20%3A%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%0D%0A%0D%0APARIS%20%28AFP%29%20%E2%80%94%20Le%20laboratoire%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%2C%20soit%20le%20tiers%20de%20sa%20force%20de%20vente%20dans%20le%20pays%20%2C%20a%20indiqu%C3%A9%20lundi%20une%20porte-parole&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SanofiAventis+supprime+un+tiers+de+sa+force+de+vente+en+France&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/06/09/sanofiaventis-supprime-un-tiers-de-sa-force-de-vente-en-france/&amp;notes=D%C3%A9p%C3%A8che%20AFP%20du%20Jour%20%3A%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%0D%0A%0D%0APARIS%20%28AFP%29%20%E2%80%94%20Le%20laboratoire%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%2C%20soit%20le%20tiers%20de%20sa%20force%20de%20vente%20dans%20le%20pays%20%2C%20a%20indiqu%C3%A9%20lundi%20une%20porte-parole&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540apw&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SanofiAventis+supprime+un+tiers+de+sa+force+de+vente+en+France&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/06/09/sanofiaventis-supprime-un-tiers-de-sa-force-de-vente-en-france/&amp;notes=D%C3%A9p%C3%A8che%20AFP%20du%20Jour%20%3A%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%0D%0A%0D%0APARIS%20%28AFP%29%20%E2%80%94%20Le%20laboratoire%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%2C%20soit%20le%20tiers%20de%20sa%20force%20de%20vente%20dans%20le%20pays%20%2C%20a%20indiqu%C3%A9%20lundi%20une%20porte-parole&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SanofiAventis+supprime+un+tiers+de+sa+force+de+vente+en+France&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/06/09/sanofiaventis-supprime-un-tiers-de-sa-force-de-vente-en-france/&amp;notes=D%C3%A9p%C3%A8che%20AFP%20du%20Jour%20%3A%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%0D%0A%0D%0APARIS%20%28AFP%29%20%E2%80%94%20Le%20laboratoire%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%2C%20soit%20le%20tiers%20de%20sa%20force%20de%20vente%20dans%20le%20pays%20%2C%20a%20indiqu%C3%A9%20lundi%20une%20porte-parole&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SanofiAventis+supprime+un+tiers+de+sa+force+de+vente+en+France&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/06/09/sanofiaventis-supprime-un-tiers-de-sa-force-de-vente-en-france/&amp;notes=D%C3%A9p%C3%A8che%20AFP%20du%20Jour%20%3A%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%0D%0A%0D%0APARIS%20%28AFP%29%20%E2%80%94%20Le%20laboratoire%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%2C%20soit%20le%20tiers%20de%20sa%20force%20de%20vente%20dans%20le%20pays%20%2C%20a%20indiqu%C3%A9%20lundi%20une%20porte-parole&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SanofiAventis+supprime+un+tiers+de+sa+force+de+vente+en+France&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/06/09/sanofiaventis-supprime-un-tiers-de-sa-force-de-vente-en-france/&amp;notes=D%C3%A9p%C3%A8che%20AFP%20du%20Jour%20%3A%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%0D%0A%0D%0APARIS%20%28AFP%29%20%E2%80%94%20Le%20laboratoire%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%2C%20soit%20le%20tiers%20de%20sa%20force%20de%20vente%20dans%20le%20pays%20%2C%20a%20indiqu%C3%A9%20lundi%20une%20porte-parole&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=195&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SanofiAventis+supprime+un+tiers+de+sa+force+de+vente+en+France&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2008/06/09/sanofiaventis-supprime-un-tiers-de-sa-force-de-vente-en-france/&amp;notes=D%C3%A9p%C3%A8che%20AFP%20du%20Jour%20%3A%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%0D%0A%0D%0APARIS%20%28AFP%29%20%E2%80%94%20Le%20laboratoire%20Sanofi-Aventis%20va%20supprimer%20700%20%C3%A0%20800%20postes%20de%20visiteurs%20m%C3%A9dicaux%20en%20France%2C%20soit%20le%20tiers%20de%20sa%20force%20de%20vente%20dans%20le%20pays%20%2C%20a%20indiqu%C3%A9%20lundi%20une%20porte-parole&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
