<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[ e-PHARMArketing.com ] &#187; Public Health</title>
	<atom:link href="http://www.e-PHARMArketing.com/category/public-health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-PHARMArketing.com</link>
	<description>e-strategies + ePharma + Biotech  = the future is now.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 21:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>L&#8217; Innovation au service de la eSanté &#8211; Matins ISIS &#8211; 20/01/11 &#8211; Hélène Delahousse, Orange</title>
		<link>http://www.e-PHARMArketing.com/2011/09/10/l-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange/</link>
		<comments>http://www.e-PHARMArketing.com/2011/09/10/l-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 04:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Antoine POIGNANT</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-santé]]></category>
		<category><![CDATA[ehealth]]></category>
		<category><![CDATA[Public Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-PHARMArketing.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Innovation au service de la eSanté &#8211; Orange a la conviction que la médecine de demain est une médecine de réseau pour laquelle la gestion de l&#8217;information est un enjeu central. De nombreux acteurs interviennent autour du patient : les professionnels de santé, les organismes financeurs (mutuelles, assurances), les laboratoires pharmaceutiques, les hôpitaux, l&#8217;Etat &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/SwVTY4sU2no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Innovation au service de la eSanté &#8211; Orange a la conviction que la médecine de demain est une médecine de réseau pour laquelle la gestion de l&#8217;information est un enjeu central. De nombreux acteurs interviennent autour du patient : les professionnels de santé, les organismes financeurs (mutuelles, assurances), les laboratoires pharmaceutiques, les hôpitaux, l&#8217;Etat &#8230;<br />
Orange souhaite construire un système de santé connecté, en développant notamment la télé-expertise pour améliorer l&#8217;accès aux soins?</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27%20Innovation%20au%20service%20de%20la%20eSant%C3%A9%20-%20Matins%20ISIS%20-%2020%2F01%2F11%20-%20H%C3%A9l%C3%A8ne%20Delahousse%2C%20Orange&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2011/09/10/l-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AInnovation%20au%20service%20de%20la%20eSant%C3%A9%20-%20Orange%20a%20la%20conviction%20que%20la%20m%C3%A9decine%20de%20demain%20est%20une%20m%C3%A9decine%20de%20r%C3%A9seau%20pour%20laquelle%20la%20gestion%20de%20l%27information%20est%20un%20enjeu%20central.%20De%20nombreux%20acteurs%20interviennent%20autour%20du%20patient%20%3A%20les%20professionnels%20de%20sant%C3%A9%2C%20les%20organismes%20financeurs%20%28mutu&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27+Innovation+au+service+de+la+eSant%C3%A9+-+Matins+ISIS+-+20%2F01%2F11+-+H%C3%A9l%C3%A8ne+Delahousse%2C+Orange&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2011/09/10/l-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AInnovation%20au%20service%20de%20la%20eSant%C3%A9%20-%20Orange%20a%20la%20conviction%20que%20la%20m%C3%A9decine%20de%20demain%20est%20une%20m%C3%A9decine%20de%20r%C3%A9seau%20pour%20laquelle%20la%20gestion%20de%20l%27information%20est%20un%20enjeu%20central.%20De%20nombreux%20acteurs%20interviennent%20autour%20du%20patient%20%3A%20les%20professionnels%20de%20sant%C3%A9%2C%20les%20organismes%20financeurs%20%28mutu&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540apw&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27+Innovation+au+service+de+la+eSant%C3%A9+-+Matins+ISIS+-+20%2F01%2F11+-+H%C3%A9l%C3%A8ne+Delahousse%2C+Orange&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2011/09/10/l-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AInnovation%20au%20service%20de%20la%20eSant%C3%A9%20-%20Orange%20a%20la%20conviction%20que%20la%20m%C3%A9decine%20de%20demain%20est%20une%20m%C3%A9decine%20de%20r%C3%A9seau%20pour%20laquelle%20la%20gestion%20de%20l%27information%20est%20un%20enjeu%20central.%20De%20nombreux%20acteurs%20interviennent%20autour%20du%20patient%20%3A%20les%20professionnels%20de%20sant%C3%A9%2C%20les%20organismes%20financeurs%20%28mutu&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27+Innovation+au+service+de+la+eSant%C3%A9+-+Matins+ISIS+-+20%2F01%2F11+-+H%C3%A9l%C3%A8ne+Delahousse%2C+Orange&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2011/09/10/l-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AInnovation%20au%20service%20de%20la%20eSant%C3%A9%20-%20Orange%20a%20la%20conviction%20que%20la%20m%C3%A9decine%20de%20demain%20est%20une%20m%C3%A9decine%20de%20r%C3%A9seau%20pour%20laquelle%20la%20gestion%20de%20l%27information%20est%20un%20enjeu%20central.%20De%20nombreux%20acteurs%20interviennent%20autour%20du%20patient%20%3A%20les%20professionnels%20de%20sant%C3%A9%2C%20les%20organismes%20financeurs%20%28mutu&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27+Innovation+au+service+de+la+eSant%C3%A9+-+Matins+ISIS+-+20%2F01%2F11+-+H%C3%A9l%C3%A8ne+Delahousse%2C+Orange&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2011/09/10/l-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AInnovation%20au%20service%20de%20la%20eSant%C3%A9%20-%20Orange%20a%20la%20conviction%20que%20la%20m%C3%A9decine%20de%20demain%20est%20une%20m%C3%A9decine%20de%20r%C3%A9seau%20pour%20laquelle%20la%20gestion%20de%20l%27information%20est%20un%20enjeu%20central.%20De%20nombreux%20acteurs%20interviennent%20autour%20du%20patient%20%3A%20les%20professionnels%20de%20sant%C3%A9%2C%20les%20organismes%20financeurs%20%28mutu&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27+Innovation+au+service+de+la+eSant%C3%A9+-+Matins+ISIS+-+20%2F01%2F11+-+H%C3%A9l%C3%A8ne+Delahousse%2C+Orange&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2011/09/10/l-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AInnovation%20au%20service%20de%20la%20eSant%C3%A9%20-%20Orange%20a%20la%20conviction%20que%20la%20m%C3%A9decine%20de%20demain%20est%20une%20m%C3%A9decine%20de%20r%C3%A9seau%20pour%20laquelle%20la%20gestion%20de%20l%27information%20est%20un%20enjeu%20central.%20De%20nombreux%20acteurs%20interviennent%20autour%20du%20patient%20%3A%20les%20professionnels%20de%20sant%C3%A9%2C%20les%20organismes%20financeurs%20%28mutu&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=195&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27+Innovation+au+service+de+la+eSant%C3%A9+-+Matins+ISIS+-+20%2F01%2F11+-+H%C3%A9l%C3%A8ne+Delahousse%2C+Orange&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2011/09/10/l-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AInnovation%20au%20service%20de%20la%20eSant%C3%A9%20-%20Orange%20a%20la%20conviction%20que%20la%20m%C3%A9decine%20de%20demain%20est%20une%20m%C3%A9decine%20de%20r%C3%A9seau%20pour%20laquelle%20la%20gestion%20de%20l%27information%20est%20un%20enjeu%20central.%20De%20nombreux%20acteurs%20interviennent%20autour%20du%20patient%20%3A%20les%20professionnels%20de%20sant%C3%A9%2C%20les%20organismes%20financeurs%20%28mutu&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27+Innovation+au+service+de+la+eSant%C3%A9+-+Matins+ISIS+-+20%2F01%2F11+-+H%C3%A9l%C3%A8ne+Delahousse%2C+Orange&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2011/09/10/l-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AInnovation%20au%20service%20de%20la%20eSant%C3%A9%20-%20Orange%20a%20la%20conviction%20que%20la%20m%C3%A9decine%20de%20demain%20est%20une%20m%C3%A9decine%20de%20r%C3%A9seau%20pour%20laquelle%20la%20gestion%20de%20l%27information%20est%20un%20enjeu%20central.%20De%20nombreux%20acteurs%20interviennent%20autour%20du%20patient%20%3A%20les%20professionnels%20de%20sant%C3%A9%2C%20les%20organismes%20financeurs%20%28mutu&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=45&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Ping this on Ping.fm">Ping this on Ping.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=L%27+Innovation+au+service+de+la+eSant%C3%A9+-+Matins+ISIS+-+20%2F01%2F11+-+H%C3%A9l%C3%A8ne+Delahousse%2C+Orange&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.e-PHARMArketing.com%2F2011%2F09%2F10%2Fl-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange%2F&amp;notes=%0D%0A%0D%0AInnovation%20au%20service%20de%20la%20eSant%C3%A9%20-%20Orange%20a%20la%20conviction%20que%20la%20m%C3%A9decine%20de%20demain%20est%20une%20m%C3%A9decine%20de%20r%C3%A9seau%20pour%20laquelle%20la%20gestion%20de%20l%27information%20est%20un%20enjeu%20central.%20De%20nombreux%20acteurs%20interviennent%20autour%20du%20patient%20%3A%20les%20professionnels%20de%20sant%C3%A9%2C%20les%20organismes%20financeurs%20%28mutu&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.e-pharmarketing.com/2011/09/10/l-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>


<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.e-PHARMArketing.com%2F2011%2F09%2F10%2Fl-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=evil" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-PHARMArketing.com/2011/09/10/l-innovation-au-service-de-la-esante-matins-isis-200111-helene-delahousse-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDIC France, le &#8220;Portail médicament&#8221; du gouvernement = HAS + AFSSAPS + THESORIMED</title>
		<link>http://www.e-PHARMArketing.com/2009/06/30/medic-france-le-portail-medicament-du-gouvernement-has-afssaps-thesorimed-2/</link>
		<comments>http://www.e-PHARMArketing.com/2009/06/30/medic-france-le-portail-medicament-du-gouvernement-has-afssaps-thesorimed-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Antoine POIGNANT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Health]]></category>
		<category><![CDATA[Santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme de sante]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Système de soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-PHARMArketing.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Annoncé par Roselyne Bachelot fin 2008, ce portail devait permettre de répondre au besoin exprimé à plusieurs reprises par de nombreux acteurs du monde de la santé souhaitant s’appuyer sur une base d’information publique sur les médicaments. Le portail est directement lié aux instances responsables : Ministère, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), Haute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annoncé par Roselyne Bachelot fin 2008, ce <a href="http://www.portailmedicaments.sante.gouv.fr/page-2.html" target="_blank">portail</a> devait permettre de répondre au besoin exprimé à plusieurs reprises par de nombreux acteurs du monde de la santé souhaitant s’appuyer sur une base d’information publique sur les médicaments.</p>
<blockquote><p>Le portail est directement lié aux instances responsables : Ministère, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), Haute Autorité de Santé (HAS), Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam).</p>
<p>Il s’appuie en outre, sur une base de données sur les médicaments (<a href="http://www.giesips.org/pages/thesorimede_pratique.aspx" target="_blank">THESORIMED</a>), créée par le groupement d’intérêt économique système d’informations des produits de santé (Gie-Sips) et constituée d’informations validées.</p></blockquote>
<p>En pratique le &#8220;portail&#8221; est une page de liens vers les structures, le plus intéressant et nouveau c&#8217;est <a href="http://www.giesips.org/pages/thesorimede_pratique.aspx" target="_self">THESORIMED</a>, la BDD médicament du gouvernement. Mais elle est payante si on veut l&#8217;intégrer dans un logiciel de prescription&#8230;</p>
<p>Beaucoup de bruit pour vraiment pas grand chose&#8230;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MEDIC%20France%2C%20le%20%22Portail%20m%C3%A9dicament%22%20du%20gouvernement%20%3D%20HAS%20%2B%20AFSSAPS%20%2B%20THESORIMED&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2009/06/30/medic-france-le-portail-medicament-du-gouvernement-has-afssaps-thesorimed-2/&amp;notes=Annonc%C3%A9%20par%20Roselyne%20Bachelot%20fin%202008%2C%20ce%20portail%20devait%20permettre%20de%20r%C3%A9pondre%20au%20besoin%20exprim%C3%A9%20%C3%A0%20plusieurs%20reprises%20par%20de%20nombreux%C2%A0acteurs%20du%20monde%20de%20la%20sant%C3%A9%20souhaitant%20s%E2%80%99appuyer%20sur%20une%20base%20d%E2%80%99information%20publique%20sur%20les%C2%A0m%C3%A9dicaments.%0D%0ALe%20portail%20est%20directement%20li%C3%A9%20aux%20instances&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MEDIC+France%2C+le+%22Portail+m%C3%A9dicament%22+du+gouvernement+%3D+HAS+%2B+AFSSAPS+%2B+THESORIMED&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2009/06/30/medic-france-le-portail-medicament-du-gouvernement-has-afssaps-thesorimed-2/&amp;notes=Annonc%C3%A9%20par%20Roselyne%20Bachelot%20fin%202008%2C%20ce%20portail%20devait%20permettre%20de%20r%C3%A9pondre%20au%20besoin%20exprim%C3%A9%20%C3%A0%20plusieurs%20reprises%20par%20de%20nombreux%C2%A0acteurs%20du%20monde%20de%20la%20sant%C3%A9%20souhaitant%20s%E2%80%99appuyer%20sur%20une%20base%20d%E2%80%99information%20publique%20sur%20les%C2%A0m%C3%A9dicaments.%0D%0ALe%20portail%20est%20directement%20li%C3%A9%20aux%20instances&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540apw&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MEDIC+France%2C+le+%22Portail+m%C3%A9dicament%22+du+gouvernement+%3D+HAS+%2B+AFSSAPS+%2B+THESORIMED&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2009/06/30/medic-france-le-portail-medicament-du-gouvernement-has-afssaps-thesorimed-2/&amp;notes=Annonc%C3%A9%20par%20Roselyne%20Bachelot%20fin%202008%2C%20ce%20portail%20devait%20permettre%20de%20r%C3%A9pondre%20au%20besoin%20exprim%C3%A9%20%C3%A0%20plusieurs%20reprises%20par%20de%20nombreux%C2%A0acteurs%20du%20monde%20de%20la%20sant%C3%A9%20souhaitant%20s%E2%80%99appuyer%20sur%20une%20base%20d%E2%80%99information%20publique%20sur%20les%C2%A0m%C3%A9dicaments.%0D%0ALe%20portail%20est%20directement%20li%C3%A9%20aux%20instances&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MEDIC+France%2C+le+%22Portail+m%C3%A9dicament%22+du+gouvernement+%3D+HAS+%2B+AFSSAPS+%2B+THESORIMED&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2009/06/30/medic-france-le-portail-medicament-du-gouvernement-has-afssaps-thesorimed-2/&amp;notes=Annonc%C3%A9%20par%20Roselyne%20Bachelot%20fin%202008%2C%20ce%20portail%20devait%20permettre%20de%20r%C3%A9pondre%20au%20besoin%20exprim%C3%A9%20%C3%A0%20plusieurs%20reprises%20par%20de%20nombreux%C2%A0acteurs%20du%20monde%20de%20la%20sant%C3%A9%20souhaitant%20s%E2%80%99appuyer%20sur%20une%20base%20d%E2%80%99information%20publique%20sur%20les%C2%A0m%C3%A9dicaments.%0D%0ALe%20portail%20est%20directement%20li%C3%A9%20aux%20instances&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MEDIC+France%2C+le+%22Portail+m%C3%A9dicament%22+du+gouvernement+%3D+HAS+%2B+AFSSAPS+%2B+THESORIMED&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2009/06/30/medic-france-le-portail-medicament-du-gouvernement-has-afssaps-thesorimed-2/&amp;notes=Annonc%C3%A9%20par%20Roselyne%20Bachelot%20fin%202008%2C%20ce%20portail%20devait%20permettre%20de%20r%C3%A9pondre%20au%20besoin%20exprim%C3%A9%20%C3%A0%20plusieurs%20reprises%20par%20de%20nombreux%C2%A0acteurs%20du%20monde%20de%20la%20sant%C3%A9%20souhaitant%20s%E2%80%99appuyer%20sur%20une%20base%20d%E2%80%99information%20publique%20sur%20les%C2%A0m%C3%A9dicaments.%0D%0ALe%20portail%20est%20directement%20li%C3%A9%20aux%20instances&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MEDIC+France%2C+le+%22Portail+m%C3%A9dicament%22+du+gouvernement+%3D+HAS+%2B+AFSSAPS+%2B+THESORIMED&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2009/06/30/medic-france-le-portail-medicament-du-gouvernement-has-afssaps-thesorimed-2/&amp;notes=Annonc%C3%A9%20par%20Roselyne%20Bachelot%20fin%202008%2C%20ce%20portail%20devait%20permettre%20de%20r%C3%A9pondre%20au%20besoin%20exprim%C3%A9%20%C3%A0%20plusieurs%20reprises%20par%20de%20nombreux%C2%A0acteurs%20du%20monde%20de%20la%20sant%C3%A9%20souhaitant%20s%E2%80%99appuyer%20sur%20une%20base%20d%E2%80%99information%20publique%20sur%20les%C2%A0m%C3%A9dicaments.%0D%0ALe%20portail%20est%20directement%20li%C3%A9%20aux%20instances&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=195&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MEDIC+France%2C+le+%22Portail+m%C3%A9dicament%22+du+gouvernement+%3D+HAS+%2B+AFSSAPS+%2B+THESORIMED&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2009/06/30/medic-france-le-portail-medicament-du-gouvernement-has-afssaps-thesorimed-2/&amp;notes=Annonc%C3%A9%20par%20Roselyne%20Bachelot%20fin%202008%2C%20ce%20portail%20devait%20permettre%20de%20r%C3%A9pondre%20au%20besoin%20exprim%C3%A9%20%C3%A0%20plusieurs%20reprises%20par%20de%20nombreux%C2%A0acteurs%20du%20monde%20de%20la%20sant%C3%A9%20souhaitant%20s%E2%80%99appuyer%20sur%20une%20base%20d%E2%80%99information%20publique%20sur%20les%C2%A0m%C3%A9dicaments.%0D%0ALe%20portail%20est%20directement%20li%C3%A9%20aux%20instances&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-pingfm">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=MEDIC+France%2C+le+%22Portail+m%C3%A9dicament%22+du+gouvernement+%3D+HAS+%2B+AFSSAPS+%2B+THESORIMED&amp;link=http://www.e-PHARMArketing.com/2009/06/30/medic-france-le-portail-medicament-du-gouvernement-has-afssaps-thesorimed-2/&amp;notes=Annonc%C3%A9%20par%20Roselyne%20Bachelot%20fin%202008%2C%20ce%20portail%20devait%20permettre%20de%20r%C3%A9pondre%20au%20besoin%20exprim%C3%A9%20%C3%A0%20plusieurs%20reprises%20par%20de%20nombreux%C2%A0acteurs%20du%20monde%20de%20la%20sant%C3%A9%20souhaitant%20s%E2%80%99appuyer%20sur%20une%20base%20d%E2%80%99information%20publique%20sur%20les%C2%A0m%C3%A9dicaments.%0D%0ALe%20portail%20est%20directement%20li%C3%A9%20aux%20instances&amp;short_link=&amp;shortener=bitly&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=45&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Ping this on Ping.fm">Ping this on Ping.fm</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
